製品カテゴリー |
各機器の詳細ページ |
||
| ドルビーサラウンド及び ドルビープロロジックII関連 |
デジタル機器: | DP563 | DP564 |
| アナログ機器: | Model SEU4 | Model SDU4 | |
| 製品カテゴリーの一覧 | |||
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz ±1dB (L,C,Rチャンネル) 100Hz-7kHz ± 3dB(サラウンドチャンネル) |
| 歪率 (THD) | 0.1% Dolby レベル, 1 kHz, +4 dBr. |
| S/N比 | >80dB (L, C, R; >70dB(サラウンド). |
| 入力( Lt/Rt ) | 300mV (-8.2dBr> t〜2 Vrms (+8.2dBr). |
| メイン出力 | L,C,R,S. バランス出力250mV (-9.8dBr> 〜2.5V (+10.2dBr) 最大出力:+26dBr |
| センタースピーカー入出力ファンクション | |
|---|---|
| モニター出力 | Lt, Rt, L,C, R, S (25-pin female Dコネクター) |
| 電源 | 85-132VAC, 50-60Hz, |
| 消費電力 | 20 W. |
| 寸法 | 43 mm x 483 mm x 260 mm |
| 重量 | 5 kg |